Home
Allgemeine Informationen
Die Zimmer
Die Terrasse
Die Lage
Die Preise
Termine / Belegung

  
  

Mietzeit Samstag auf Samstag. In den Monaten Juli und August Freitag auf Freitag.

Belegungsplan 2027
10 schwarze Zahl = frei   10 rot und durchgestrichen = belegt

28 = Anreisetag   22 = Abreisetag


Januar Februar März
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31   29 30 31  
 
April Mai Juni
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4   1 2   1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30   24 25 26 27 28 29 30 28 29 30  
  31    
 
Juli August September
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4   1   1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30  
  30 31    
 
Oktober November Dezember
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31 29 30   27 28 29 30 31  
 

 

  
 
   
   
   
Top