Home
Allgemeine Informationen
Die Zimmer
Die Terrasse
Die Lage
Die Preise
Termine / Belegung

  
  

Mietzeit Samstag auf Samstag. In den Monaten Juli und August Freitag auf Freitag.

Belegungsplan 2024
10 schwarze Zahl = frei   10 rot und durchgestrichen = belegt

28 = Anreisetag   22 = Abreisetag


Januar Februar März
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4   1 2 3
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24
29 30 31   26 27 28 29   25 26 27 28 29 30 31
 
April Mai Juni
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5   1 2
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 88 9
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
29 30   27 28 29 30 31   24 25 26 27 28 29 30
 
Juli August September
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 55 6 7   1 2 3 4   1
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
29 30 31   26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29
    30  
 
Oktober November Dezember
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6   1 2 3   1
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31   25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29
    30 31  
 

  
 
   
   
   
Top