Home
Allgemeine Informationen
Die Zimmer
Die Terrasse
Die Lage
Die Preise
Termine / Belegung

  
  

Mietzeit Samstag auf Samstag. In den Monaten Juli und August Freitag auf Freitag.

Belegungsplan 2025
10 schwarze Zahl = frei   10 rot und durchgestrichen = belegt

28 = Anreisetag   22 = Abreisetag


Januar Februar März
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5   1 2   1 2
66 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31   24 25 26 27 28   24 25 26 27 28 29 30
    31  
 
April Mai Juni
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6   1 2 3 4     1
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30   26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29
    30  
 
Juli August September
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6   1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 88 9 10 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31   25 26 27 28 29 30 31 29 30  
 
Oktober November Dezember
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5   1 2 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31   24 25 26 27 28 29 30 29 30 31  
 

  
 

 

   
   
   
Top